Analiza planowania i pozyskania zwierzyny grubej w obwodach wydzierżawionych Okręgu Szczecińskiego


 

Rok gospodarczy

Jelenie

Sarny

Dziki Razem
Plan Wykon % Plan Wykon %  Plan Wykon % Plan Wykon %
1980/1981 738 477 65 3188 2135 66,9  5092 5202 102,2 9018 7814 86,6
1981/1982 984 688 69,9 4873 4022 82,5 6055 5981 98,8 11912 10691 89,7
1982/1983 1314 1136 86,4 7782 6824 87,7  5737 5313 92,6 14833 13276 89,5
1983/1984 1417 1211 85,5 9042 8173 90,4  3889 3763 96,8 14348 13147 91,6
1984/1985  1556 1352 86,9 10732 8537 79,5 3878 3816 98,4 16166 13705 84,8
1985/1986  1820 1553 85,3 9946 8914 89,6 4864 4914 101 16630 15381 92,5
1986/1987  2022 1923 95,1 10275 8653 84,2 5713 6064 106,1 18010 16,64 92,4
1987/1988  2236 1926 86,1 9479 6531 68,9 5911 5944 100,6 17626 14401 81,7
1988/1989 2299 1794 78 7868 6245 79,4 5965 5794 96,4 16132 13788 85,5
1989/1990  2599 2240 96,2 7798 7461 95,7 6740 7060 104,7 17137 16761 97,8
1990/1991  3123 2901 92,9 11168 10340 92,6 8084 9561 118,3 22375 22802 101,9
1991/1992  3682 3335 90,6 14167 13745 97 8241 8875 107,7 26090 25955 99,5
1992/1993  4050 3624 89,4 15018 14780 98,4 6888 7072 102,7 25956 25476 98,1
1993/1994  4143 3045 73,5 15185 12036 79,3 7124 5392 75,7 26452 20473 77,39
1994/1995  3146 2646 84,1 11243 10074 89,6 5518 5736 103,9 19907 18456 92,7
1995/1996  3249 2285 70,3 11205 9403 83,9 6385 5680 88,9 20839 17368 83
1996/1997 2339  1835 78,7 8373 7672 91,6 5846 5527 94,5 16548 15034 90,85
1997/1998  2083 1871 90,04 8099 8025 99,1 5802 5688 98 15984 15584 97
1998/1999  1979  1984 100,25 7911 8103 102,42 6274 6091 97,08 16164 16178 100
1999/2000

2239

2128 95,3 8884 8718 98,1 6657 6873 103,34 17780 17719 99,6
2000/2001 2426 2224 91,7 9023 8008 88,7 5501 5712 103,8 16950 15944 94
2001/2002  2540 2316 91,2 9331 9098 97,5 7744 9532 123,1 19615 20946 107
2002/2003 2629 2492  94,8 9277 8737  94,2  9852 11670  118 21758 22899 105
2003/2004  2608  2293 87,92 9274 8820 95,10 12799 10647 83,18 24681 21760 88
2004/2005 2609 2462 94,36 9344  8824 94,43 11398  11430 100 23351 22716 97
2005/2006   2241     8388     11569     22198  
2006/2007 2430 2114 87 8663 7817 90 12552 11243 89,5 23645 21174 89,5
2007/2008 2427 2188 90,1 8276 8075 97,6 12835 12301 95 23538 22564 96
2008/2009  2458 2392 97,3 8443 8399 99,5 18496 18027 97,5 29397 28818 98
2009/2010 2464 2350  95 9215 9136 99,1  19792 17834 90 31471 29318 93
2010/2011 2639 2545 96 9464 9170 97 21193 19062 90 33296 30777 92

opracowanie:  R.Łosiniecki

 

 

[Do góry]